Thông tin cá nhân
- Chuyên ngành: Kỹ thuật chế tạo thông minh
- Chức vụ:
- Chức danh: Giảng viên
| 01/07/2010 | 01/08/2011 | Trúng tuyển viên chức được tuyển dụng vào ngạch giảng viên tại Bm Chế tạo máy-Khoa Cơ khí | ||
| 01/07/2012 | 01/09/2013 | Hợp đồng làm việc 3 năm, Giảng viên Khoa Cơ khí | ||
| 01/07/2011 | 01/07/2012 | HĐ làm việc 1 năm, tập sự giảng dạy tại Bm Chế tạo máy - K. Cơ khí - ĐHNT | ||
| 01/08/2011 | nay | Bổ nhiệm vào ngạch giảng viên (15.111) | ||
| 01/09/2013 | 01/09/2014 | Làm việc tại: Bộ môn Cơ kỹ thuật-Khoa Xây dựng | ||
| 01/09/2014 | 01/08/2023 | Làm việc tại: Bộ môn Cơ sở xây dựng-Khoa Xây dựng | ||
| 01/08/2023 | nay | Làm việc tại: Bộ môn Công trình giao thông-Khoa XD | ||
| 01/09/2023 | 29/02/2024 | Nghỉ làm việc không hưởng lương | ||
| 01/03/2024 | nay | Về lại Trường làm việc tại BM Công trình giao thông, Khoa Xây dựng |
| STT | Thời gian | Hệ đào tạo | Tên cơ sở đào tạo | Quốc gia đào tạo | Chuyên ngành | Học vị |
| 1 | 09/2019-08/ 2023 | Tiến sĩ | Đại học quốc gia Changwon | Hàn Quốc | Kỹ thuật chế tạo thông minh | TS Xếp loại: Giỏi |
| 2 | 11/2013-04/ 2016 | Thạc sĩ | Đại học Nha Trang | Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | ThS Xếp loại: Khá |
| 3 | 06/2006-06/ 2010 | Đại học | Đại học Nha Trang | Việt Nam | Công nghệ Chế tạo máy | KS Xếp loại: Khá |
1. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu đã/đang tham gia thực hiện:
| STT | Tên đề tài/dự án | Năm bắt đầu/ năm hoàn thành | Cơ quan tài trợ kinh phí | Vai trò tham gia | Tình trạng |
| 1 | Phát triển geopolymer từ tro bay, bùn thải, vỏ nghêu được gia cường bằng hạt nhựa tái chế. | 10/2024-04/2026 | Trường Đại học Nha Trang | Thành viên chính | Đang thực hiện |
| 2 | Thiết kế chế tạo hệ thống đùn trục vít cỡ nhỏ tạo sợi composite thân thiện với môi trường cho vật liệu xây dựng. | 07/2024-12/2025 | Trường Đại học Nha Trang | Chủ nhiệm đề tài | Đang thực hiện |
| 3 | Dự án trọng điểm (9 năm) của chính phủ Hàn Quốc về vật liệu nhựa cốt sợi tự nhiên chống cháy | 09/2019-02/2024 | Chính phủ Hàn Quốc | Thành viên nghiên cứu của phòng nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo sư Song Jung-Il | Đã hoàn thành |
2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký:
2.1. Các bài báo trên tạp chí khoa học công nghệ thuộc danh sách SCI, SCIE, SSCI hoặc AHCI.
| STT | Trích dẫn công trình | Vai trò tác giả | ISSN | Phân hạng tạp chí/IF tại năm công bố (Q1, Q2, ...) |
| 1 | Flame Retardancy and Heat Shielding in Green Polypropylene Composites Using Biohybrid Fibers and Agro-Waste Fillers | Tác giả đầu | 25766422 | Q1 |
| 2 | Enhanced mechanical and thermal properties of green PP composites reinforced with bio hybrid fibers and agro-waste fillers | Tác giả đầu | 25220128, 25220136 | Q1 |
| 3 | Optimal flammability and thermal buckling resistance of eco friendly abaca fiber/ polypropylene/egg shell powder/ halloysite nanotubes composites | Thành viên | 2287-2388 | Q1 |
| 4 | Enhanced thermal and mechanical properties of sapodilla/PLA biocomposites using filament extrusion 3D printing | Thành viên | 26316331 | Q2 |
| 5 | Multi-objective optimization of hybrid polypropylene composites for enhanced mechanical, thermal, and flame-retardant properties | Tác giả đầu | 0272-8397 | Q1 |
| 6 | Predicting ESP and HNT effects on the mechanical properties of eco friendly composites subjected to micro indentation test | Thành viên | 2287-2388 | Q1 |
| 7 | Synergistic effects of egg shell powder and halloysite clay nanotubes on the thermal and mechanical properties of abacá/ polypropylene composites | Thành viên | 0926-6690 | Q1 |
| 8 | Effect of hybrid eco friendly reinforcement and their size on mechanical and flame retardant properties of polypropylene composites for technical applications | Tác giả đầu | 0272-8397 | Q1 |
| 9 | Polypropylene/abaca fiber eco composites: Influence of bio waste additive on flame retardancy and mechanical properties | Tác giả đầu | 0272-8397 | Q1 |
| 10 | Influence of biowaste additive and treated short woven flax fibers on the flame retardancy and mechanical properties of PP composites | Tác giả đầu | 0926-6690 | Q1 |