Thông tin cá nhân
- Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
- Chức vụ:
- Chức danh: Giảng viên
Thời gian (Từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Tổ chức công tác | Địa chỉ Tổ chức |
| 2003 | Bắt đầu nghiên cứu tác nhân Ký sinh trùng gây bệnh ở Động vật thủy sản. | Bộ môn Bệnh học thủy sản, Khoa Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang | Đại học Nha Trang Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa |
| 2005 | Nghiên cứu bệnh do sán lá đơn chủ ký sinh trên một số loài cá biển nuôi tại Khánh Hòa. | Bộ môn Bệnh học thủy sản | Đại học Nha Trang Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa |
| 2007 | Tham gia chiến dịch “Phòng chống bệnh trên tôm Hùm ở các tỉnh miền Trung”. | Bộ môn Bệnh học thủy sản | Đại học Nha Trang Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa |
| 2004-2007 | Công tác viên đề tài “Nghiên cứu một số bệnh thường gặp trên cá biển nuôi tại Khánh Hòa” của dự án NORAD. | Bộ môn Bệnh học thủy sản | Đại học Nha Trang Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa |
| 2004-2007 | Cộng tác viên tham gia dự án NUFU về “Nghiên cứu sản xuất giống cá biển” tại trường Đại học Nha Trang | Bộ môn Bệnh học thủy sản | Đại học Nha Trang Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa |
| 2008 | Nghiên cứu về giai đoạn ấu trùng sán lá song chủ metacercaria trên cá nước ngọt và cá biển tại Khánh Hòa | Bộ môn Bệnh học thủy sản | Đại học Nha Trang Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa |
| 2008-2009 | Nghiên cứu vòng đời phát triển của sản lá đơn chủ ký sinh trên cá biển | Bộ môn Bệnh học thủy sản | Đại học Nha Trang Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa |
| 2003- 2011 | Giảng dạy môn Bệnh ký sinh trùng ở động vật thủy sản và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ký sinh trùng. | Bộ môn Bệnh học thủy sản | Đại học Nha Trang Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa |
| 2011-2013 | Giảng dạy môn Bệnh học sản thủy sản và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ký sinh trùng; Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá dìa. | Bộ môn QL Môi trường và Bệnh học thủy sản, Khoa Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang | Đại học Nha Trang Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa |
| 2013 đến nay | Giảng dạy môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực bệnh học thủy sản và sản xuất giống cá biển | Bộ môn Quản lý sức khỏe ĐVTS, Viện Nuôi trồng thủy sản, ĐHNT | Đại học Nha Trang Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa |
| Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên môn | Năm tốt nghiệp |
| Đại học | Đại học Thủy sản | Nuôi trồng thủy sản | 2003 |
| Thạc sỹ | Đại học Nha Trang | Nuôi trồng thủy sản | 2006 |
| TT | Tên công trình (bài báo, công trình...) | Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình | Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình) | Năm công bố |
| 1 | Monogenean disease in cultured grouper (Epinephelus spp) and snapper (Lutjanus argentimaculatus) in Khanh Hoa province, Vietnam. | Do Thi Hoa & Phan Van Ut | Asia Aquaculture. Marine finfish aquaculture network. P.40-42 | 2007 |
| 2 | Những bệnh thường gặp trên cá biển nuôi tại Khánh Hòa. | Đỗ Thị Hòa, Phan Văn Út, Trần Vỹ Hích, Nguyễn Thị Thùy Giang, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ | Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ. 02/2008. P.16-24 | 2008 |
| 3 | Bước đầu nghiên cứu bệnh sữa ở tôm Hùm (Panulirus spp) ở cá tình miền Trung, | Đỗ Thị Hòa, Nguyễn Hữu Dũng, Phan Văn Út, Nguyễn Thị Thùy Giang, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đồng Thanh Hà | Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số Đặc biệt, 10/2009 | 2009 |
| 4 | Tác nhân gây bệnh sữa ở tôm hùm nuôi lồng tại miền Trung Việt Nam. | Đỗ Thị Hòa, Nguyễn Hữu Dũng, Phan Văn Út, Nguyễn Thị Thùy Giang, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đồng Thanh Hà | Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số Đặc biệt, 10/2009 | 2009 |
| 5 | Thành phần loài và thử nghiệm trị bệnh do ký sinh trùng gây ra trên cá chẽm (Lates calcarifer Bloch 1790) nuôi tại Khánh Hòa | Phan Văn Út | Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. Số 4/2013 | 2013 |
| 6 | Ảnh hưởng của tỷ lệ pha loãng, pH và nồng độ thẩm thấu lên hoạt lực tinh trùng cá dìa siganus guttatus Bloch, 1787. | Võ Thị ngọc Giàu; Lê Minh Hoàng; Phan Văn Út. | Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản số 3/2014, trường Đại học Nha Trang | 2014 |
| 7 | Ảnh hưởng của thức ăn và khẩu phần cho ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá dìa giống Siganus guttatus Bloch,1787. | Phan Văn Út; Nguyễn Đắc Kiên; Trần Vỹ Hích. | Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản số 4/2014, trường Đại học Nha Trang | 2014 |
| 8 | Đặc tính lý hóa học của tinh trùng cá dìa Siganus guttatus Bloch, 1787. | Lê Minh Hoàng; Phan Văn Út; Phạm Quốc Hùng. | Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản số 2/2015, trường Đại học Nha Trang | 2015 |
| 9 | Ảnh hưởng của mật độ và độ mặn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá dìa giống Siganus guttatus Bloch,1787. | Phan Văn Út; Trương Quang Tuấn; Hoàng Thị Thanh. | Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản số 2/2015, trường Đại học Nha Trang | 2015 |
| 10 | Embryonic and larval development and effects of salinity levels on egg and ovary performances in rabbit fish Siganus guttatus. | Hung Quoc Pham, Ut Van Phan | The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh; Vol 68, 2016 | 2016 |
| 11 | Neobenedenia melleni và ngoại ký sinh trùng gây hại trên cá bớp nuôi tại Khánh Hòa. | Phan Văn Út | Hội thảo Việt – Đài. Đại học Nha Trang 04/2016 | 2016 |
| 12 | Chu kỳ phát triển buồng trứng và ảnh hưởng của vitamin C lên một số đặc điểm sinh học sinh sản cá dìa (Siganus guttatus). | Phạm Quốc Hùng, Phan Văn Út, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Văn Minh, Phạm Phương Linh | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 306-307, 190-195. | 2017 |
| 13 | Hiện trạng nhiễm ký sinh trùng trên cá bớp (Rachycentron canadum) nuôi lồng ở tỉnh Kiên Giang | Từ Thanh Dung, Nguyễn Bảo Trung, Phan Văn Út | Tạp chí khoa học Tường Đại học Cần Thơ, Tập 51, Phần B (2017) 106-116 | 2017 |
| 14 | Effects of human chorionic gonadotropin and gonadotropin releasing hormone analogue on plasma steroid hormones and spawning performances in golden rabbitfish Siganus guttatus. | Hung Quoc Pham, Ut Van Phan, An Van Nguyen, Augustine Arukwe, Hoang Minh Le | Journal of Applied Ichthyology | 2020 |
| 15 | Một số đặc trưng trong hoạt động ương - nuôi cá tra tại Sóc Trăng thời gian gần đây | Nguyễn Văn Quỳnh Bôi; Nguyễn Lâm Anh; Phan Văn Út | Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản số 2/2021, | 2021 |
| 16 | Hiện trạng nghề nuôi cá bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) thương phẩm tại Kiên Giang | Nguyễn Tấn Sỹ, Ngô Văn Mạnh, Lục Minh Diệp, Phan Văn Út, Vũ Trọng Đại | Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản số 2/2021, trường Đại học Nha Trang | 2021 |
| 17 | Thử nghiệm ương giống cá bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) trong bể và ao tại Kiên Lương - Kiên Giang | Nguyễn Tấn Sỹ, Ngô Văn Mạnh, Lục Minh Diệp, Phan Văn Út, Vũ Trọng Đại | Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản số 2/2021, trường Đại học Nha Trang | 2021 |
| 18 | Extreme temperature differently alters the effects of dietary vitamin C on the growth, immunity and pathogen resistance of Waigieu seaperch, Psammoperca waigiensis | Minh Hoang Le; Khuong V. Dinh; Duc Hung Pham; Van Ut Phan; Vi Hich Tran | Aquaculture Research | 2021 |
| 19 | Enzymatic tuna hydrolysate supplementation modulates growth, nutrient utilisation and physiological response of pompano (Trachinotus blochii) fed high poultry-by product meal diets | Hung Duc Pham, Muhammad A.B. Siddik, Ut Van Phan, Hoang Minh Le, Md. Arifur Rahman | Aquaculture Reports 21 | 2021 |
| 20 | The first description of histopathology of Lates calcarifer herpesvirus (LCHV) infection in barramundi (Lates calcarifer) | Mai Dang; Tran Duc Dien; Ut Phan Van; Vo Thi Ha; Vu Viet Dung; Nguyen Trinh Duc Hieu; Viet Cuong Hua; Nguyen Thi Kim Hue; Nguyen Thi Thu Giang; Vu Huu Truong; Ha Thanh Dong | Aquaculture Volume 565, 25 February 2023, 739091 | 2022 |
| 21 | Thử nghiệm nuôi hàu Thái Bình Dương (Crassostreagigas) vùng cửa sông tại tỉnh Trà Vinh. | Trần Văn Phước, Vũ Trọng Đại, Phan Văn Út, Trương Thị Bích Hồng, Nguyễn Đình Huy, Mai Đức Thao, Nguyễn Tấn Sỹ, Phạm Quốc Hùng, Lâm Hà Phương, Huỳnh Thị Thu Phượng | Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Số 02/2025. | 2025 |
| 22 | Black garlic (Allium sativum) powder, a promising feed supplementation improves hematological and immunological indices, body composition, and growth performance of golden pompano (Trachinotus blochii). | Thu Thi Anh Nguyen, Cuong Thanh Le, Leo Nankervis, Cam Hong Van, Sang Van Vu, Minh Hai Dao, Khanh Thi Pham, Ut Van Phan | Regional Studies in Marine Science Volume 82, February 2025, 104034 | 2025 |
| 24 | Ảnh hưởng của hàm lượng DHA làm giàu thức ăn sống đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá hồng đỏ (Lusjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801) | Nguyễn Văn Minh, Phạm Thị Anh, Phan Văn Út | Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Số 03/2025. ISSN 1859-2252 | 2025 |
| 25 | Ảnh hưởng của tần suất cho ăn đến cá hồng đỏ (Lusjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801) giai đoạn giống | Nguyễn Văn Minh, Lê Ngọc Hậu, Phan Văn Út, Lê Minh Hoàng | Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Số 03/2025. ISSN 1859-2252 | 2025 |
- Nghiên cứu về bệnh trên động vật thủy sản (Vi khuẩn, ký sinh trùng và thảo dược)
- Nghiên cứu về sản xuất giống các đối tượng cá biển
| TT | Tên đề tài khoa học | Cấp đề tài | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá thòi lòi (Periophthalmodon schlosseri Pallas, 1770) tại Cà Mau | Đề tài, dự án NCKH cấp Nhà nước | 2024 |
| 2 | Nghiên cứu tương tác của nhiệt độ cực đoan (sóng nhiệt – heatwave), ô nhiễm môi trường và sự suy giảm oxy đến các thế hệ của loài Copepoda nhiệt đới trong bối cảnh biến đổi khí hậu | Đề tài, dự án NCKH cấp Bộ/Tỉnh | 2024 |
| 3 | Quan hệ giữa hàm lượng hormone steroid huyết tương và chu kỳ phát triển tuyến sinh dục cá bè đưng (Gnathanodon speciosus) | Đề tài, dự án NCKH cấp Nhà nước | 2024 |
| 4 | Ứng dụng mạng thế giới vạn vật (IoTs) vào giám sát và điều khiển thông số nguồn nước nuôi trồng thủy sản | Đề tài, dự án NCKH cấp trường | 2024 |
| 5 | Nghiên cứu nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) thương phẩm phù hợp với điều kiện tại tỉnh Trà Vinh | Đề tài, dự án NCKH cấp Bộ/Tỉnh | 2024 |
| 6 | Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên khả năng tổn thương của sản xuất giống cá chẽm (Lates calcarifer) với đa nhân tố ức chế | Đề tài, dự án NCKH cấp Nhà nước | 2024 |
| 7 | Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ (Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801) tại Khánh Hòa | Đề tài, dự án NCKH cấp Bộ/Tỉnh | 2024 |
| 8 | Đánh giá khả năng phát triển của hàu thái bình dương và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm tại vùng cửa sông tỉnh Trà Vinh | Đề tài, dự án NCKH cấp Bộ/Tỉnh | 2023 |
| 9 | Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá tai bồ (Platax teria Forsskal, 1775) tại Khánh Hòa | Đề tài, dự án NCKH cấp Bộ/Tỉnh | 2023 |
| 10 | Đề tài nhánh Nghiên cứu giải pháp kiểm soát bệnh do vi bào tử trùng EHP và bệnh phân trắng gây ra trên tôm nuôi nước lợ | Đề tài, dự án NCKH cấp Bộ/Tỉnh | 2022 |
| 11 | Nghiên cứu quy trình sản suất giống và nuôi thương phầm cá bè vẫu (Caranx ignobilis Forskal, 1775) tại Khánh Hòa | Đề tài, dự án NCKH cấp Bộ/Tỉnh | 2022 |
| 12 | Đánh giá đáp ứng sinh trưởng, sinh lý, miễn dịch và khả năng chống lại vi khuẩn của cá chim (Tranchinotus blochii) cho ăn thức ăn có protein thủy phân cá ngừ | Đề tài, dự án NCKH cấp Bộ/Tỉnh | 2022 |
| 13 | Đề tài nhánh " Nghiên cứu giải pháp kiểm soát bệnh do vi bào tử trùng EHP và bệnh phân trắng gây ra trên tôm nuôi nước lợ" | Đề tài, dự án NCKH cấp Bộ/Tỉnh | 2022 |
| 14 | Nghiên cứu sự biến động testosterone và estradiol trong chu kỳ sinh sản cá dìa (Siganus guttatus) | Đề tài, dự án NCKH cấp Bộ/Tỉnh | 2021 |
| 15 | Nghiên cứu thành phần ký sinh và vi khuẩn gây bệnh trên cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) tại Khánh Hòa | Hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH | 2021 |
| 16 | Đánh giá hiện trạng bệnh do vi bào tử gây ra trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) nuôi tại Khánh Hòa | Hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH | 2021 |